Productos PS510-400-03-LI2UPN8-H1141
Sensor de presión
Presión relativa: 0…400 bar
Referencia: 100001591- 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
- Carcasa giratoria después del montaje de la conexión del proceso
- Celda de medición de metal
- Rango de presión 0…400 bar relativo
- 18…33 VCC
- Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, salida analógica (corriente/voltaje), IO-Link SSP4.1.1
- Rosca macho 1/4″ NPT para la conexión del proceso
- Dispositivo conector, M12 × 1

Datos generales
EAN | 4047101555257 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa) |
Código aduanero de la mercancía | 90262020000 |
País de origen | DE |
Peso | 283 g |
Datos técnicos
Diseño | Con indicador |
Conexión de procesos | Rosca macho 1/4″ NPT-18 |
Tipo de presión | Presión relativa |
Rango de presión en bar | 0…400 bar |
Rango de presión en psi | 0…5801.51 psi |
Tensión de funcionamiento | 18…33VCC |
Salida eléctrica | Salida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas), Salida de voltaje (3 hilos), IO-Link |
Salida de voltaje | 0…10 V |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Materiales (contacto con los medios) | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
Temperatura del medio | -40…+80 °C |
Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
Grado de protección | IP66/IP67/IP69K |
Aprobaciones | CE, Certificación metrológica (RUS), cULus |
Data Sheets
Catalog (CAT)
Datenblätter Archiv
Fichero de configuración
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
Versión sin Smart Sensor Profile | 1046 KB |
Versión con Smart Sensor Profile | 1301 KB |
IO-Link - sencillo, configuración homogénea, eficiente | 1266 KB |
Parámetros de IO-Link
Product Catalog
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
FAM-30-PA66
Soporte de montaje; llave de tamaño variable de 24 a 30 mm; placa de etiquetado extraíble de 20 x 9 mm |
100018384 |
Accesorios funcionales
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |