Productos FS100-300L-04-2UPN8-H1141
Sensor de flujo
Referencia: 100001008- Adaptador enroscable con rosca macho G1/4" de conexión de proceso incluido en la entrega
- Material de la carcasa del sensor 1.4404 (316L)
- Material de contacto medio 1.4571 (316Ti)
- Profundidad de inmersión de 16.9 mm
- Visualización del valor de proceso mediante gráfico de barras
- Control de flujo para medios líquidos
- Grados de protección IP66, IP67 e IP69K
- Ajuste de velocidad de flujo a través de la función de programación
- 10…33 V CC
- Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
- Conector, M12 × 1

Datos generales
| EAN | 4047101446661 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 369 g |
Datos técnicos
| Función | Control de flujo |
| Diseño | Con indicador (sonda integrada) |
| Conexión de procesos | Rosca macho G 1/4″ |
| Longitud de barra (L1) | 45 mm |
| Profundidad de inmersión L | 16.9 mm |
| Medio | fluidos |
| Tensión de funcionamiento | 10…33VCC |
| Salida eléctrica | Programable por NA/NC, PNP/NPN |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Temperatura del medio | -25…+85 °C |
| Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
| Grado de protección | IP66/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | CE, cULus |
Data Sheets
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
| FS100: Instrucciones de funcionamiento | 1304 KB |
| Parámetros de IO-Link | 319 KB |
| IO-Link: sencillo, configuración homogénea, eficiente | 1266 KB |

